T-Shirts, hættetrøjer, bodies

Størrelser Bryst Talje Anbefalet alder
50 41 - 43 41 - 43 0 - 1 måneder
56 43 - 45 43 - 45 1 - 2 måneder
62 45 - 47 45 - 47 2 - 3 måneder
68 47 - 49 46 - 48 4 - 6 måneder
74 49 - 51 47 - 49 7 - 9 måneder
80 51 - 53 48 - 50 10 - 12 måneder
86 52 - 54 49 - 51 13 - 18 måneder
92 53 - 55 50 - 52 2 år
98 54 - 56 51 - 53 3 år
104 55 - 57 52 - 54 4 år
110 57 - 59 53 - 55 5 år
116 59 - 61 54 - 56 6 år
122 61 - 63 55 - 57 7 år
128 63 - 65 57 - 59 8 år
134 65 - 68 59 - 61 9 år
140 68 - 71 61 - 63 10 år
146 71 - 74 63 - 65 11 år
152 74 - 77 65 - 67 12 år
158 77 - 80 67 - 69 13 år
164 80 - 83 69 - 71 14 år
170 83 - 87 71 - 74 15 år
176 87 - 91 74 - 77 16 år

Bryst:

Bryst måles på det bredeste sted og under armhulerne.

Talje:

Taljen måles om det smalleste sted på overkroppen. Ca. mellem hofteben (bækken) og nederste ribben.

Højde:

Højde måles fra hoved til hæl. Stå så rank som muligt, evt. op ad en væg.