T-Shirts, hættetrøjer, bodies
Størrelser | Bryst | Talje | Anbefalet alder |
---|---|---|---|
50 | 41 - 43 | 41 - 43 | 0 - 1 måneder |
56 | 43 - 45 | 43 - 45 | 0 - 3 måneder |
62 | 45 - 47 | 45 - 47 | 3 - 4 måneder |
68 | 47 - 49 | 46 - 48 | 5 - 6 måneder |
74 | 49 - 51 | 47 - 49 | 7 - 8 måneder |
80 | 51 - 53 | 48 - 50 | 9 - 12 måneder |
86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 10 - 14 måneder |
92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 1 - 1½ år |
98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 1½ - 2 år |
104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 2 - 3 år |
110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 3 - 4 år |
116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 4 - 5 år |
122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 5 - 6 år |
128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 6 - 7 år |
134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 7 - 8 år |
140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 8 - 9 år |
146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 9 - 11 år |
152 | 73 - 77 | 63 - 65 | 10 - 12 år |
158 | 76 - 80 | 64 - 67 | 11 - 13 år |
164 | 79 - 83 | 66 - 68 | 12 - 14 år |

Bryst:
Bryst måles på det bredeste sted og under armhulerne.
Talje:
Taljen måles om det smalleste sted på overkroppen. Ca. mellem hofteben (bækken) og nederste ribben.
Højde:
Højde måles fra hoved til hæl. Stå så rank som muligt, evt. op ad en væg.