T-Shirts, toppe, hættetrøjer, langærmede
Størrelser | Tøjstørrelser | Bryst | Talje |
---|---|---|---|
XXS | 32 | 74 - 77 cm | 60 - 63 cm |
XS | 34 | 78 - 81 cm | 64 - 67 cm |
S | 36/ 38 | 82 - 90 cm | 68 - 74 cm |
M | 38/ 40 | 86 - 94 cm | 71 - 78 cm |
L | 40/ 42 | 90 - 97 cm | 75 - 82 cm |
XL | 44 | 98 - 102 cm | 83 - 87 cm |
XXL | 46 | 103 - 109 cm | 88 - 94 cm |
3XL | 48 | 110 - 115 cm | 95 - 101 cm |
4XL | 50 | 116 - 121 cm | 102 - 108 cm |
5XL | 52 | 122 - 128 cm | 109 - 115 cm |
6XL | 54 | 129 - 135 cm | 116 - 122 cm |
7XL | 56 | 136 - 141 cm | 123 - 129 cm |
1. Bryst:
Bryst måles på det bredeste sted og under armhulerne.
2. Talje:
Taljen måles om det smalleste sted på overkroppen. Ca. mellem hofteben (bækken) og nederste ribben.